WWW.CYGJ.NET
加入收藏 联系我们  

1997年各地商标申请和注册统计表
 
省、自治区、直辖市 申请件数 注册件数 省、自治区、直辖市 申请件数 注册件数
北京市 8595 11913 湖南省 1665 2697
天津市 2269 3674 广西省 22376 32101
河北省 3892 6705 广西壮族自治区 1174 2437
山西省 1004 1331 海南省 771 1433
内蒙古自治区 1010 1439 四川省 6051 9387
辽宁省 3772 5251 贵州省 666 907
吉林省 1112 1543 云南省 1288 2252
黑龙江省 1840 3115 西藏自治区 109 81
上海市 6002 10127 陕西省 2078 2672
江苏省 9079 17443 甘肃省 481 746
浙江省 11791 2356 青海省 220 403
安徽省 1725 2803 宁夏回族自治区 165 305
福建省 5135 7422 新疆维吾尔自治区 510 1158
江西省 1047 1348 香港特别行政区 3484 5088
山东省 7793 10997 台湾省 4686 5583
河南省 3323 4846 合计 118577 188047
湖北省 3527 5484

注:1997年商标局把提高商标注册的效率和质量作为工作中心,加之一批新考录公务员进入商标注册中心工作,从而有效解决了申请件的积压问题,故1997年的注册量大于申请量

 
 
国商标培训网
联系电话:0538-2190979 6679628 传真:0538-2190979 E-mail:cygj88@163.com
地址:山东省泰安市市委党校311室
技术支持:泰山数码