WWW.CYGJ.NET
加入收藏 联系我们  

2000年各省、自治区、直辖市商标申请和注册统计
 
地区 申请件数 注册件数   地区 申请件数 注册件数
北京 16552 9364 湖南 3009 2439
天津 2875 2381 广东 35759 26914
河北 5710 4545 广西 1921 1344
山西 1663 1181 海南 1054 1345
内蒙古 1565 1072 四川 7437 4743
辽宁 6682 4994 重庆 1287 1462
吉林 1913 1215 贵州 1365 876
黑龙江 3194 2261 云南 1741 1278
上海 9415 6208 西藏 106 88
江苏 11951 8557 陕西 2534 2052
浙江 19913 13841 甘肃 778 562
安徽 2278 1946 青海 245 221
福建 8526 5610 宁夏 414 272
江西 1271 1159 新疆 2879 1051
山东 9025 7647 香港 5036 2655
湖北 3896 3465 台湾 6265 3705
河南 3405 2947 澳门 53 41
合计 181717 129441

 

 

 
 
国商标培训网
联系电话:0538-2190979 6679628 传真:0538-2190979 E-mail:cygj88@163.com
地址:山东省泰安市市委党校311室
技术支持:泰山数码