WWW.CYGJ.NET
加入收藏 联系我们  

2002年度商标申请、注册概况表
 
项目 数量(件) 分类 国内 国外 领土延伸 合计
申请商标 321034 37221 13681 371936
续展商标申请 12783 4308 427 17518
商标异议申请 2516 2810 53 6379
变更商标申请 26494 8244 2322 37060
转让商标申请 33197 3977 1528  
注销商标申请 1939 265 602 3608
撤消商标申请 458 344
许可合同备案申请 15672 15672
注册商标 169904 23364 19265 212533
审定商标 204528 19265 223793
核驳商标 35233 2696 37929
变更注册商标 33729 3317 37046
转让注册商标 17009 1991 40938
续展注册商标 33132 2131 588 35999
撤消注册商标 87 61
许可合同备案申请 19480 19480
补证 2242 2242

 

 
 
国商标培训网
联系电话:0538-2190979 6679628 传真:0538-2190979 E-mail:cygj88@163.com
地址:山东省泰安市市委党校311室
技术支持:泰山数码